Podsumowanie osiągnięć w Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Polsce
Indywidualnie
2024 | Gabriel Dziura | XIV m. w finale etapu centralnego |
2021 | Tomasz Małka | VIII m. w finale etapu centralnego |
2020 | Wojciech Kopeć | VII m. w finale etapu centralnego |
2019 | Michał Prędki | II m. w finale etapu centralnego |
2018 | Michał Prędki | II m. w finale etapu centralnego |
2017 | Przemysław Chruniak | I m. w finale etapu centralnego |
2016 | Krystian Ryczko | XI m. w finale etapu centralnego |
2015 | Maciek Wełnic | II m. w finale etapu centralnego |
2015 | Mateusz Golec | V m. w finale etapu centralnego |
2014 | Maciek Wełnic | VI m. w finale etapu centralnego |
2013 | Mateusz Bielecki | I m. w finale etapu centralnego |
2012 | Mateusz Bielecki | II m. w finale etapu centralnego |
2010 | Dominika Ożóg | II m. w finale etapu centralnego |
2010 | Krzysztof Malach | III m. w finale etapu centralnego |
2008 | Damian Rurak | II m. w finale etapu centralnego |
2007 | Krystian Kielar | III m. w finale etapu centralnego |
2006 | Krystian Kielar | V m. w finale etapu centralnego |
2005 | Jarosław Bagnicki | I m. w finale etapu centralnego |
2004 | Jarosław Bagnicki | IV m. w finale etapu centralnego |
Drużynowo
2024 | XI m. w etapie międzyszkolnym |
2021 | VIII m. w etapie międzyszkolnym |
2020 | VI m. w etapie międzyszkolnym |
2019 | I m. w etapie międzyszkolnym |
2018 | IV m. w etapie międzyszkolnym |
2017 | III m. w etapie międzyszkolnym |
2015 | V m. w etapie centralnym |
2014 | VII m. w etapie centralnym |
2010 | I m. w etapie centralnym |
2007 | I m. w etapie centralnym |
2004 | III m. w etapie centralnym |